สถิติผลงานการแข่งขัน
| ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Single | - | - | 0 | $ 0 |
| Double | - | - | 0 | ||
| การเล่นอาชีพ | Single | 0 | - | 0 | $ 0 |
| Double | 0 | - | 0 |
| WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Turkey Samsun Chall. Women hard | ||||||
| Round1 | E. Pridankina A. Tikhonova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | D. Jakupovic L. Salden |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Shanghai Rolex Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | F. Cobolli |
L | ||
| Round1 | Shelton B. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | U. Humbert |
L | ||
| Round1 | C. Francisco |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | J. Mensik |
L | ||
| Round1 | N. Djokovic |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. Lorenzo |
L | ||
| Round1 | A. Fokina |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Tiafoe F. |
L | ||
| Round1 | A. Fils |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | A. Zverev |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Blockx A. |
L | ||
| Round1 | A. Bublik |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | N. Brandon |
L | ||
| Round1 | A. De Minaur |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Rublev A. |
L | ||
| Round1 | K. Khachanov |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | V. Vacherot |
L | ||
| Round1 | I. Buse |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. A. Garfia |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A.Michelsen |
L | ||
| Round1 | J. Lehecka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Jodar R. |
L | ||
| Round1 | L.Tien |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. Ruud |
L | ||
| Round1 | A. Tabilo |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | F.A. Aliassime |
L | ||
| Round1 | D. Medvedev |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | T. M. Etcheverry |
L | ||
| Round1 | L. Darderi |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | T.H. Fritz |
L | ||
| Round1 | T. Paul |
2-0 | BYE |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-China Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | E. Rybakina |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | W. XinYu |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Annie Fernandez |
L | ||
| Round1 | D. Vekic |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | I. Swiatek |
L | ||
| Round1 | L. Noskova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | P. Stearns |
L | ||
| Round1 | E. Alexandrova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | D. Shnaider |
L | ||
| Round1 | J. Paolini |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | D. Parry |
L | ||
| Round1 | C. Tauson |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M.Andreeva |
L | ||
| Round1 | K. Muchova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Samsonova |
L | ||
| Round1 | S. Bejlek |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | N. Osaka |
L | ||
| Round1 | A. Potapova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. Chwalinska |
L | ||
| Round1 | N. Bartunkova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Sabalenka |
L | ||
| Round1 | M. Bouzkova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Kalinskaya |
L | ||
| Round1 | B. Bencic |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Ann |
L | ||
| Round1 | M. Sakkari |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Svitolina |
L | ||
| Round1 | C. Gauff |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. Bucsa |
L | ||
| Round1 | J. Ostapenko |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Mertens |
L | ||
| Round1 | Iva Jovic |
2-0 | BYE |
L | ||
| WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Delta Motors Tolentino Open | ||||||
| Round1 | L.Bagaric L. Pigossi |
2-0 | BYE |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Chengdu Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | A. Tabilo |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | B. V. Zandschulp |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Fokina |
L | ||
| Round1 | V. Vacherot |
2-0 | BYE |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-HANGZHOU OPEN (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | D. Medvedev |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | Q. Halys |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | T. M. Etcheverry |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Rublev A. |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-WTA Singapore Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | E. Mertens |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | M.Andreeva |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Eala |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Anisimova |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Guadalajara Open Akron (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | S. Bejlek |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Iva Jovic |
L | ||
| Round1 | M. Kostyuk |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | D. Parry |
2-0 | BYE |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Abierto GNP Seguros (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | E. Alexandrova |
BYE |
||||
| Round1 | M. Chwalinska |
BYE |
||||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Potapova |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Mertens |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Winston-Salem Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. Navone |
L | ||
| Round1 | A. Fery |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | T. Machac |
L | ||
| Round1 | L. van Assche |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | S. Tsitsipas |
L | ||
| Round1 | J.M. Cerundolo |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | S. Baez |
L | ||
| Round1 | D. Altmaier |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | I. Buse |
L | ||
| Round1 | R. Collignon |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Q. Halys |
L | ||
| Round1 | D. Medvedev |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Marozsan F. |
L | ||
| Round1 | A. Mannarino |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | B. V. Zandschulp |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Darderi |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Western & Southern Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | A. Sabalenka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | D. Vekic |
L | ||
| Round1 | B. Krejcikova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Alexandrova |
L | ||
| Round1 | N. Osaka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. Tauson |
L | ||
| Round1 | A. Eala |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Anisimova |
L | ||
| Round1 | S. Cirstea |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Kalinskaya |
L | ||
| Round1 | E. Navarro |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | J. Pegula |
L | ||
| Round1 | I. Swiatek |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. Sakkari |
L | ||
| Round1 | E. Mertens |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | B. Bencic |
L | ||
| Round1 | D. Shnaider |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. Keys |
L | ||
| Round1 | L. Annie Fernandez |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Svitolina |
L | ||
| Round1 | C. Gauff |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Ann |
L | ||
| Round1 | M. Bouzkova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Iva Jovic |
L | ||
| Round1 | M. Kostyuk |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Potapova |
L | ||
| Round1 | Tjen J. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M.Andreeva |
L | ||
| Round1 | L. Noskova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. Chwalinska |
L | ||
| Round1 | J. Ostapenko |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Rybakina |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Western Southern Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | A. Zverev |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | T. M. Etcheverry |
L | ||
| Round1 | T. Paul |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | A. Fery |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. De Minaur |
L | ||
| Round1 | T.H. Fritz |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Z. Bergs |
L | ||
| Round1 | Joao Fonseca |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. Ruud |
L | ||
| Round1 | Rublev A. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. Francisco |
L | ||
| Round1 | N. Brandon |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | D. Medvedev |
L | ||
| Round1 | Shelton B. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | I. Buse |
L | ||
| Round1 | U. Humbert |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. Lorenzo |
L | ||
| Round1 | L.Tien |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Tiafoe F. |
L | ||
| Round1 | A. Rinderknech |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | F.A. Aliassime |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | V. Vacherot |
L | ||
| Round1 | Jodar R. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Tabilo |
L | ||
| Round1 | Blockx A. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | F. Cobolli |
L | ||
| Round1 | N. Djokovic |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M.Arnaldi |
L | ||
| Round1 | L. Darderi |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | J. Mensik |
L | ||
| Round1 | J. Lehecka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Fils |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Rogers Cup (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | J. Mensik |
L | ||
| Round1 | C. Ruud |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Joao Fonseca |
L | ||
| Round1 | Z. Bergs |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Shelton B. |
L | ||
| Round1 | J. Lehecka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Blockx A. |
L | ||
| Round1 | Jodar R. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. Lorenzo |
L | ||
| Round1 | V. Vacherot |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Fils |
L | ||
| Round1 | I. Buse |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | A. Zverev |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M.Arnaldi |
L | ||
| Round1 | U. Humbert |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. Francisco |
L | ||
| Round1 | L.Tien |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | T. Paul |
L | ||
| Round1 | R. Collignon |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | T.H. Fritz |
L | ||
| Round1 | D. Medvedev |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Tabilo |
L | ||
| Round1 | K. Khachanov |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. De Minaur |
L | ||
| Round1 | F. Cobolli |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | T. M. Etcheverry |
L | ||
| Round1 | L. Darderi |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Rublev A. |
L | ||
| Round1 | Tiafoe F. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Rinderknech |
L | ||
| Round1 | N. Brandon |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | F.A. Aliassime |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-National Bank Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | J. Ostapenko |
L | ||
| Round1 | M. Chwalinska |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Alexandrova |
L | ||
| Round1 | E. Svitolina |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Potapova |
L | ||
| Round1 | C. Tauson |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Anisimova |
L | ||
| Round1 | J. Pegula |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | K. Siniakova |
L | ||
| Round1 | A. Kalinskaya |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | D. Shnaider |
L | ||
| Round1 | M. Kostyuk |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. Keys |
L | ||
| Round1 | D. Vekic |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | I. Swiatek |
L | ||
| Round1 | L. Noskova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Eala |
L | ||
| Round1 | M. Bouzkova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | B. Bencic |
L | ||
| Round1 | Iva Jovic |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Navarro |
L | ||
| Round1 | M. Sakkari |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | A. Sabalenka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. Gauff |
L | ||
| Round1 | M.Andreeva |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Annie Fernandez |
L | ||
| Round1 | E. Mertens |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | N. Osaka |
L | ||
| Round1 | S. Cirstea |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | B. Krejcikova |
L | ||
| Round1 | L. Ann |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Rybakina |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-CITI Opne (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | J. Pegula |
BYE |
||||
| Round1 | D. Shnaider |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | N. Osaka |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Svitolina |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Abierto Mexicano Los Cabos (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | J. Lehecka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | C. Francisco |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | K. Khachanov |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Darderi |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Millennium Estoril Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Darderi |
L | ||
| WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Livesport Prague Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | BYE |
L. Havlickova L.Samson |
||||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Generali Kitzbuhel Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | A. Bublik |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | T. M. Etcheverry |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Rinderknech |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | V. Vacherot |
L | ||
| WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Italy Palermo Ladies Open Women (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | E. Cascino S. Lansere |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L.Bagaric A. Moratelli |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Plava Laguna Croatia Open Umag (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | BYE |
A. Fokina |
||||
| Round1 | F. Cobolli |
BYE |
||||
| Round1 | T. M. Etcheverry |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M.Arnaldi |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | A. Bublik |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | V. Vacherot |
L | ||
| Round1 | A. Rinderknech |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. Ruud |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Nordea Swedish Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Darderi |
L | ||
| Round1 | A. Tabilo |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. Navone |
L | ||
| Round1 | Rublev A. |
2-0 | BYE |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Nature Valley International (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | T.H. Fritz |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | C. Francisco |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | T. M. Etcheverry |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Joao Fonseca |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mallorca Championships (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Tabilo |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Fokina |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Bad Homburg Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| Round1 | I. Swiatek |
BYE |
||||
| Round1 | K. Muchova |
BYE |
||||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Svitolina |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M.Andreeva |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-bett1open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Anisimova |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Rybakina |
L | ||
| Round1 | A. Sabalenka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | J. Pegula |
2-0 | BYE |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mercedes Cup (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| Round1 | Shelton B. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Bublik |
L | ||
| Round1 | J. Lehecka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | T.H. Fritz |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Libema Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. De Minaur |
L | ||
| Round1 | D. Medvedev |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | F.A. Aliassime |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Rinderknech |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-LTA London Championships (คอร์ทหญ้า) | ||||||
| Round1 | E. Rybakina |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | V.Mboko |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | B. Bencic |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Anisimova |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Internationaux de Strasbourg (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | Iva Jovic |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Alexandrova |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Banque Eric Sturdza Geneva Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | T.H. Fritz |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | C. Norrie |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L.Tien |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Bublik |
L | ||
| WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Emilia Romagna Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Cascino F. Shuo |
L | ||
| Round1 | A. Detiuc T. Qianhui |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | I-Hsuan Cho C. Yi Tsen |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. BROOKS E. Lechemia |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL ditalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | S. Jannik |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | J. Mensik |
L | ||
| Round1 | Tiafoe F. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Fils |
L | ||
| Round1 | Rublev A. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Fokina |
L | ||
| Round1 | N. Brandon |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Shelton B. |
L | ||
| Round1 | F.A. Aliassime |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Joao Fonseca |
L | ||
| Round1 | T. M. Etcheverry |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | V. Vacherot |
L | ||
| Round1 | F. Cobolli |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. Norrie |
L | ||
| Round1 | C. Moutet |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | D. Medvedev |
L | ||
| Round1 | M. Lorenzo |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. Francisco |
L | ||
| Round1 | C. Ruud |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | J. Lehecka |
L | ||
| Round1 | K. Khachanov |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Rinderknech |
L | ||
| Round1 | U. Humbert |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | N. Djokovic |
L | ||
| Round1 | A. De Minaur |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Jodar R. |
L | ||
| Round1 | L.Tien |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Bublik |
L | ||
| Round1 | T. Paul |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Darderi |
L | ||
| Round1 | T. Griekspoor |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Zverev |
L | ||
| Round1 | S. Jannik |
BYE |
||||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL dItalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | A. Sabalenka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | S. Cirstea |
L | ||
| Round1 | C. Tauson |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Noskova |
L | ||
| Round1 | B. Bencic |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Kalinskaya |
L | ||
| Round1 | C. Bucsa |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Anisimova |
L | ||
| Round1 | C. Gauff |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Raducanu |
L | ||
| Round1 | M. Bouzkova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | Iva Jovic |
L | ||
| Round1 | J. Paolini |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Mertens |
L | ||
| Round1 | Maya Joint |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M.Andreeva |
L | ||
| Round1 | J. Pegula |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Annie Fernandez |
L | ||
| Round1 | L. Samsonova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | K. Muchova |
L | ||
| Round1 | N. Osaka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | D. Shnaider |
L | ||
| Round1 | E. Navarro |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | I. Swiatek |
L | ||
| Round1 | E. Svitolina |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | H. Baptiste |
L | ||
| Round1 | M. Keys |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | V.Mboko |
L | ||
| Round1 | E. Alexandrova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. Kostyuk |
L | ||
| Round1 | W. XinYu |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | E. Rybakina |
L | ||
| ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
| Round1 | S. Jannik |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | G. Diallo |
L | ||
| Round1 | C. Norrie |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | T. Paul |
L | ||
| Round1 | Rublev A. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Rinderknech |
L | ||
| Round1 | Joao Fonseca |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. De Minaur |
L | ||
| Round1 | Shelton B. |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | T. M. Etcheverry |
L | ||
| Round1 | A. Fils |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | V. Vacherot |
L | ||
| Round1 | J. Lehecka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A.Michelsen |
L | ||
| Round1 | T. Griekspoor |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | M. Lorenzo |
L | ||
| Round1 | A. Bublik |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. Moutet |
L | ||
| Round1 | A. Fokina |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | C. Ruud |
L | ||
| Round1 | C. Francisco |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | L. Darderi |
L | ||
| Round1 | N. Brandon |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | F.A. Aliassime |
L | ||
| Round1 | D. Medvedev |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | D. Shapovalov |
L | ||
| Round1 | L.Tien |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | F. Cobolli |
L | ||
| Round1 | K. Khachanov |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | J. Mensik |
L | ||
| Round1 | U. Humbert |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | A. Zverev |
L | ||
| WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
| Round1 | A. Sabalenka |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | J. Cristian |
L | ||
| Round1 | M. Bouzkova |
2-0 | BYE |
L | ||
| Round1 | BYE |
0-2 | N. Osaka |
L | ||
